<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tablas para calcular btu de aire acondicionado</title>
	<atom:link href="http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/</link>
	<description>Blog sobre tecnologia, internet, descargas, aplicaciones, tutoriales, tips, temas para escritorio y mas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 16:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Robertos Aguilar Josué</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-7052</link>
		<dc:creator>Robertos Aguilar Josué</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-7052</guid>
		<description><![CDATA[Permita que nuestro personal le brinde la mejor asesoria en la compra de su equipo de aire acondicionado, Presupuestos sin compromiso.
 
Venta, instalacion mantenimiento, proyectos, hogar, empresarial e industrial.
 
Empresa lider en todo el sureste mexicano Nuestros productos son de las mejores marcas y a precio de fabrica.
 
01800-8013746   nuestras 15 sucursales estan para atenderle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permita que nuestro personal le brinde la mejor asesoria en la compra de su equipo de aire acondicionado, Presupuestos sin compromiso.</p>
<p>Venta, instalacion mantenimiento, proyectos, hogar, empresarial e industrial.</p>
<p>Empresa lider en todo el sureste mexicano Nuestros productos son de las mejores marcas y a precio de fabrica.</p>
<p>01800-8013746   nuestras 15 sucursales estan para atenderle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elvis</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-7021</link>
		<dc:creator>elvis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-7021</guid>
		<description><![CDATA[es de  60000btu miralo en la placa caracteristica
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es de  60000btu miralo en la placa caracteristica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elvis</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-7020</link>
		<dc:creator>elvis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-7020</guid>
		<description><![CDATA[bueno tenes que hacer el calculo de cuantas cosas hay en tu avitacion cuanto calor absorve el cuarto pero si solo lo haces con medias podras el que tu quieres pero no es haci as bien el calculo d cuantas cosas hay en tu cuarto y despues lo multiplicas x 800 y te dara la camara frigorifica que necesita
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno tenes que hacer el calculo de cuantas cosas hay en tu avitacion cuanto calor absorve el cuarto pero si solo lo haces con medias podras el que tu quieres pero no es haci as bien el calculo d cuantas cosas hay en tu cuarto y despues lo multiplicas x 800 y te dara la camara frigorifica que necesita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reyes Reny</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-7007</link>
		<dc:creator>Reyes Reny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 01:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-7007</guid>
		<description><![CDATA[QUIERO SABER MI MINISPLIT SOLO SE QUE ES DE 5 TONELADAS PERO NO SE DE CUANTOS BTU TIENE, ME PUEDEN AYUDAR]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUIERO SABER MI MINISPLIT SOLO SE QUE ES DE 5 TONELADAS PERO NO SE DE CUANTOS BTU TIENE, ME PUEDEN AYUDAR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emigenio</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-6889</link>
		<dc:creator>emigenio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 22:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-6889</guid>
		<description><![CDATA[Para una habitacion de 78 metros cuadrados,cuantos btus se deben instalar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para una habitacion de 78 metros cuadrados,cuantos btus se deben instalar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoselinabreu56</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-6702</link>
		<dc:creator>Yoselinabreu56</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-6702</guid>
		<description><![CDATA[una habitación de 4 m2 que capacidad de aire se necesita. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una habitación de 4 m2 que capacidad de aire se necesita. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARCOSOSOSJJDF</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-6696</link>
		<dc:creator>MARCOSOSOSJJDF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-6696</guid>
		<description><![CDATA[BUENA SUGERENCIA MERCI ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENA SUGERENCIA MERCI </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melqui</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-6688</link>
		<dc:creator>melqui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-6688</guid>
		<description><![CDATA[hola amigos quien me puede decir que tipo de aire acondicionado puedo tener par una recamra de  4 por 5 m,etros cuadrados me a bian dicho que uno de 12000 btu. pero   mecomento un amigo que  no va a parar el taimer del enfriado  que no va aregistrar lo frio quein me puede dar una solucion mejor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos quien me puede decir que tipo de aire acondicionado puedo tener par una recamra de  4 por 5 m,etros cuadrados me a bian dicho que uno de 12000 btu. pero   mecomento un amigo que  no va a parar el taimer del enfriado  que no va aregistrar lo frio quein me puede dar una solucion mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Manuel Uc Dzul</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-6671</link>
		<dc:creator>Pedro Manuel Uc Dzul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-6671</guid>
		<description><![CDATA[hola para un area de 12 a 13 mts. cuadrados cuantos btu necesito]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola para un area de 12 a 13 mts. cuadrados cuantos btu necesito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Danilo Pérez Marenco</title>
		<link>http://www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/#comment-6508</link>
		<dc:creator>José Danilo Pérez Marenco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmashups.com/?p=864#comment-6508</guid>
		<description><![CDATA[?Para una habitación de 20 metros cuadrados,  cuantos BTU son necesarios para un  desempeño ÓPTIMO del equipo de aire acondcionado? GRACIAS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?Para una habitación de 20 metros cuadrados,  cuantos BTU son necesarios para un  desempeño ÓPTIMO del equipo de aire acondcionado? GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.appsmashups.com/tablas-btu-aire-acondicionado/feed/ ) in 0.21318 seconds, on May 21st, 2013 at 3:53 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2013 at 4:53 pm UTC -->